أسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري
| آخر تحديث: الخميس 23 أيار/مايو 2013 04:00 مساءً بتوقيت مدينة القاهرة | |||
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 9,684.57 | 9,616.00 | 0.71%![]() |
| جنيه الذهب | 2,179.81 | 2,164.37 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 311.40 | 309.20 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 285.43 | 283.41 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 272.42 | 270.49 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 233.48 | 231.82 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 181.70 | 180.41 | |
أسعار الذهب في مصر في الشهر الأخير
| التاريخ | أوقية الذهب | جنيه الذهب | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
| 22-أيار/مايو | 9,616.00 | 2,164.37 | 309.20 | 283.41 | 270.49 | 231.82 | 180.41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-أيار/مايو | 9,722.46 | 2,188.34 | 312.62 | 286.54 | 273.49 | 234.39 | 182.41 |
| 20-أيار/مايو | 9,382.82 | 2,111.89 | 301.70 | 276.53 | 263.93 | 226.20 | 176.04 |
| 19-أيار/مايو | 9,494.52 | 2,137.03 | 305.29 | 279.83 | 267.08 | 228.89 | 178.13 |
| 18-أيار/مايو | 9,487.92 | 2,135.55 | 305.08 | 279.63 | 266.89 | 228.73 | 178.01 |
| 17-أيار/مايو | 9,624.37 | 2,166.26 | 309.47 | 283.65 | 270.73 | 232.02 | 180.57 |
| 16-أيار/مايو | 9,724.44 | 2,188.78 | 312.68 | 286.60 | 273.54 | 234.44 | 182.45 |
| 15-أيار/مايو | 9,913.98 | 2,231.44 | 318.78 | 292.19 | 278.87 | 239.01 | 186.00 |
| 14-أيار/مايو | 10,037.30 | 2,259.20 | 322.74 | 295.82 | 282.34 | 241.98 | 188.32 |
| 13-أيار/مايو | 9,949.59 | 2,239.46 | 319.92 | 293.24 | 279.88 | 239.86 | 186.67 |
| 12-أيار/مايو | 10,072.68 | 2,267.16 | 323.88 | 296.87 | 283.34 | 242.83 | 188.98 |
| 11-أيار/مايو | 10,072.68 | 2,267.16 | 323.88 | 296.87 | 283.34 | 242.83 | 188.98 |
| 10-أيار/مايو | 10,170.94 | 2,289.28 | 327.04 | 299.76 | 286.10 | 245.20 | 190.82 |
| 09-أيار/مايو | 10,248.96 | 2,306.84 | 329.55 | 302.06 | 288.30 | 247.08 | 192.29 |
| 08-أيار/مايو | 10,111.78 | 2,275.96 | 325.14 | 298.02 | 284.44 | 243.77 | 189.71 |
| 07-أيار/مايو | 10,182.63 | 2,291.91 | 327.42 | 300.11 | 286.43 | 245.48 | 191.04 |
| 06-أيار/مايو | 10,247.38 | 2,306.48 | 329.50 | 302.02 | 288.25 | 247.04 | 192.26 |
| 05-أيار/مايو | 10,208.72 | 2,297.78 | 328.25 | 300.88 | 287.17 | 246.11 | 191.53 |
| 04-أيار/مايو | 10,208.72 | 2,297.78 | 328.25 | 300.88 | 287.17 | 246.11 | 191.53 |
| 03-أيار/مايو | 10,233.36 | 2,303.33 | 329.05 | 301.60 | 287.86 | 246.71 | 192.00 |
| 02-أيار/مايو | 10,087.87 | 2,270.58 | 324.37 | 297.31 | 283.77 | 243.20 | 189.27 |
| 01-أيار/مايو | 10,236.29 | 2,303.99 | 329.14 | 301.69 | 287.94 | 246.78 | 192.05 |
| 30-نيسان/أبريل | 10,201.39 | 2,296.13 | 328.02 | 300.66 | 286.96 | 245.94 | 191.40 |
| 29-نيسان/أبريل | 10,178.38 | 2,290.95 | 327.28 | 299.98 | 286.31 | 245.38 | 190.96 |
| 28-نيسان/أبريل | 10,112.41 | 2,276.11 | 325.16 | 298.04 | 284.46 | 243.79 | 189.73 |
| 27-نيسان/أبريل | 10,112.41 | 2,276.11 | 325.16 | 298.04 | 284.46 | 243.79 | 189.73 |
| 26-نيسان/أبريل | 10,224.98 | 2,301.44 | 328.78 | 301.36 | 287.62 | 246.50 | 191.84 |
| 25-نيسان/أبريل | 10,005.71 | 2,252.09 | 321.73 | 294.89 | 281.45 | 241.22 | 187.72 |
| 24-نيسان/أبريل | 9,847.48 | 2,216.47 | 316.64 | 290.23 | 277.00 | 237.40 | 184.76 |

يايايايايايايايايايايايايايايا رب
حرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
الذهب ياترى هيعلى ولا هينزل
هل الدهب الايطالى هو عيار 18؟
فى الموقع عيار 18 ب 245 جنيه فهل هذا بالمصنعية وكلة؟
لماذا قنوات التلفزيون تعلن عن اسعار للذهب غير حقيقية بالمرة
لا اله اله الله
ragab
أعتقد إن الإستثمار في مجال الدهب أفضل إستثمار
ولكني أعتقد أيضا أن يتم إختيار القرار الصحيح و في الوقت الصحيح بشأن البيع و الشراء خصوصا مع تقلبات الأسعار في السوق و معها تقلب سعر الذهب في السوق و عدم إستقرار البورصات جميعا في مصر و معها جميع الأحوال الإقتصاديه و السوق الغير مستقر .
عاوز اشغل فلوسى فى تجاره الذهب وعاوز ابدا من الوسط وليس من الصفر ارجو الافاده؟
اشترى زهب الوقتى ولا استنى
اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم ..
لماذا لاينطبق السعر مع سعر المحلات
على فكرة الدهب ممكن يعلى تانى