قیمت طلا امروز در دینار کویت
| آخرین به روز رسانی: دوشنبه 17 ژوئن 2013 11:00 بعد از ظهر گرینویچ شهر کویت | |||
| واحد طلا | قیمت جاری | قیمت قبلی | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| اونس طلا | 392.11 | 393.89 | -0.45%![]() |
| لو طلا | 88.26 | 88.66 | |
| گرم عیار طلا 24 | 12.61 | 12.67 | |
| گرم عیار طلا 22 | 11.56 | 11.61 | |
| گرم عیار طلا 21 | 11.03 | 11.08 | |
| گرم عیار طلا 18 | 9.45 | 9.50 | |
| گرم عیار طلا 14 | 7.36 | 7.39 | |
قیمت طلا در کویت در ماه گذشته
| تاریخچه | اونس طلا | لو طلا | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
| 16-ژوئن | 393.89 | 88.66 | 12.67 | 11.61 | 11.08 | 9.50 | 7.39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-ژوئن | 394.17 | 88.72 | 12.67 | 11.62 | 11.09 | 9.50 | 7.40 |
| 14-ژوئن | 392.58 | 88.36 | 12.62 | 11.57 | 11.04 | 9.46 | 7.37 |
| 13-ژوئن | 394.64 | 88.83 | 12.69 | 11.63 | 11.10 | 9.51 | 7.40 |
| 12-ژوئن | 392.37 | 88.31 | 12.62 | 11.56 | 11.04 | 9.46 | 7.36 |
| 11-ژوئن | 394.11 | 88.71 | 12.67 | 11.62 | 11.09 | 9.50 | 7.39 |
| 10-ژوئن | 394.88 | 88.88 | 12.70 | 11.64 | 11.11 | 9.52 | 7.41 |
| 09-ژوئن | 393.50 | 88.57 | 12.65 | 11.60 | 11.07 | 9.49 | 7.38 |
| 08-ژوئن | 392.95 | 88.45 | 12.64 | 11.58 | 11.05 | 9.47 | 7.37 |
| 07-ژوئن | 402.49 | 90.59 | 12.94 | 11.86 | 11.32 | 9.70 | 7.55 |
| 06-ژوئن | 399.34 | 89.88 | 12.84 | 11.77 | 11.23 | 9.63 | 7.49 |
| 05-ژوئن | 401.51 | 90.37 | 12.91 | 11.83 | 11.29 | 9.68 | 7.53 |
| 04-ژوئن | 402.70 | 90.64 | 12.95 | 11.87 | 11.33 | 9.71 | 7.56 |
| 03-ژوئن | 399.19 | 89.85 | 12.84 | 11.77 | 11.23 | 9.62 | 7.49 |
| 02-ژوئن | 396.89 | 89.33 | 12.76 | 11.70 | 11.16 | 9.57 | 7.45 |
| 01-ژوئن | 396.89 | 89.33 | 12.76 | 11.70 | 11.16 | 9.57 | 7.45 |
| 31-مه | 405.81 | 91.34 | 13.05 | 11.96 | 11.42 | 9.78 | 7.61 |
| 30-مه | 400.14 | 90.06 | 12.87 | 11.79 | 11.26 | 9.65 | 7.51 |
| 29-مه | 398.01 | 89.58 | 12.80 | 11.73 | 11.20 | 9.60 | 7.47 |
| 28-مه | 398.46 | 89.69 | 12.81 | 11.74 | 11.21 | 9.61 | 7.48 |
| 27-مه | 399.15 | 89.84 | 12.83 | 11.76 | 11.23 | 9.62 | 7.49 |
| 26-مه | 397.59 | 89.49 | 12.78 | 11.72 | 11.18 | 9.59 | 7.46 |
| 25-مه | 397.59 | 89.49 | 12.78 | 11.72 | 11.18 | 9.59 | 7.46 |
| 24-مه | 400.15 | 90.07 | 12.87 | 11.79 | 11.26 | 9.65 | 7.51 |
| 23-مه | 391.98 | 88.23 | 12.60 | 11.55 | 11.03 | 9.45 | 7.35 |
| 22-مه | 394.39 | 88.77 | 12.68 | 11.62 | 11.09 | 9.51 | 7.40 |
| 21-مه | 398.53 | 89.70 | 12.81 | 11.75 | 11.21 | 9.61 | 7.48 |
| 20-مه | 384.56 | 86.56 | 12.37 | 11.33 | 10.82 | 9.27 | 7.22 |
| 19-مه | 388.17 | 87.37 | 12.48 | 11.44 | 10.92 | 9.36 | 7.28 |

اريد اسعار الذهب يوميا
الذهب غالي وراح يرتفع بعد
الأسعار متجددة باستمرار
متى تتوقع هبوط سعر الذهب ؟
اذا تحسنت الاوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية ستنخفض أسعار الذهب بلا شك. والسبب الرئيسي وراء ارتفاعه الغير مسبوق هو اقبال المستثمرين ورجال الأعمال عليه لكونه ملاذ آمن يحمي أموالهم من مخاطر التضخم وعدم الاستقرار.
متى ينزل غرام الذهب تعبنه
ابي اشتري تراجي ذهب صغيره وقلب عيار ١٨ او ٢١ جم راح ويكلفني وباي محل تنصحوني ؟!!!!!!
كم سعر الذهب اذا ابي ابيع عندي عيار 22 جرام 330 كم يسوى الحين اذا ابيعه كل الي ماسكين السوق مايشترون بالسعر المعلن وين حماية المستهلك وباي محل ومنطقه تنصحوني للبيع باعلى سعر
المساعده