أحدث أسعار الذهب في مصر و الدول العربية
   

Or les prix d'aujourd'hui au Maroc

Or aujourd'hui les prix en dirhams marocains

Dernière mise à jour: Mercredi 19 En Juin 2013 01:00 H GMT Rabat
L'unité d'or en prix courants Précédent Prix Variation en pourcentage
onces d'or 11,446.57  11,578.06  -1.14%
LE Gold 2,576.40 2,605.99
or Gram-carat 24 368.06 372.28
or Gram-carat 22 337.36 341.23
or Gram-carat 21 321.99 325.68
or Gram-carat 18 275.95 279.12
or Gram-carat 14 214.76 217.22

prix de l'or au Maroc le mois dernier

Histoire onces d'or LE Gold Grade 24 Grade 22 Grade 21 Grade 18 Grade 14
18-En Juin 11,578.06 2,605.99 372.28 341.23 325.68 279.12 217.22
17-En Juin 11,656.33 2,623.61 374.80 343.54 327.89 281.01 218.69
16-En Juin 11,655.38 2,623.40 374.77 343.51 327.86 280.99 218.68
15-En Juin 11,655.38 2,623.40 374.77 343.51 327.86 280.99 218.68
14-En Juin 11,596.59 2,610.16 372.88 341.78 326.20 279.57 217.57
13-En Juin 11,641.82 2,620.34 374.33 343.11 327.48 280.66 218.42
12-En Juin 11,553.07 2,600.37 371.48 340.50 324.98 278.52 216.76
11-En Juin 11,638.31 2,619.56 374.22 343.01 327.38 280.58 218.35
10-En Juin 11,717.40 2,637.36 376.77 345.34 329.60 282.48 219.84
09-En Juin 11,619.84 2,615.40 373.63 342.47 326.86 280.13 218.01
08-En Juin 11,619.84 2,615.40 373.63 342.47 326.86 280.13 218.01
07-En Juin 11,894.12 2,677.13 382.45 350.55 334.57 286.74 223.15
06-En Juin 11,896.51 2,677.67 382.52 350.62 334.64 286.80 223.20
05-En Juin 11,962.92 2,692.62 384.66 352.58 336.51 288.40 224.44
04-En Juin 12,027.86 2,707.24 386.75 354.49 338.34 289.97 225.66
03-En Juin 11,919.14 2,682.76 383.25 351.29 335.28 287.35 223.62
02-En Juin 11,880.94 2,674.17 382.02 350.16 334.20 286.43 222.91
01-En Juin 11,880.94 2,674.17 382.02 350.16 334.20 286.43 222.91
31-Mai 12,108.73 2,725.44 389.35 356.87 340.61 291.92 227.18
30-Mai 11,964.84 2,693.05 384.72 352.63 336.56 288.45 224.48
29-Mai 11,964.71 2,693.02 384.72 352.63 336.56 288.45 224.48
28-Mai 11,957.20 2,691.33 384.48 352.41 336.35 288.26 224.34
27-Mai 11,972.76 2,694.83 384.98 352.87 336.79 288.64 224.63
26-Mai 11,873.84 2,672.57 381.80 349.95 334.00 286.25 222.77
25-Mai 11,873.84 2,672.57 381.80 349.95 334.00 286.25 222.77
24-Mai 11,992.85 2,699.36 385.62 353.46 337.35 289.12 225.01
23-Mai 11,812.77 2,658.82 379.83 348.15 332.29 284.78 221.63
22-Mai 11,833.31 2,663.45 380.49 348.76 332.86 285.28 222.01
21-Mai 11,993.53 2,699.51 385.64 353.48 337.37 289.14 225.02

24 التعليقات في “اسعار الذهب اليوم في المغرب”

  1. IAMAN says:

    MATA YANRAFIDO SI3R DAHAP PADI ACHTIRIH

  2. Souad says:

    Geachte mijn naam is souad en ik wil weten hoe dat gaat goud verkopen is dat gewoon het gewicht dat je hebt maal de prijs van de gepaste karaat of moeten ze daar nog allerlei gewicht aftrekken en dat pas maal de prijs per karaat
    Graag wil ik snel een antwoord willen krijgen
    Fi amani Allah wa salaam

  3. RABIA says:

    BGHIT NA3RAF IMTA RAYENKHAFED SI3R DAHAB HIT BGHIT NECHRIH DARORI MERCI

  4. sahar says:

    السلام عليكم
    اتمنى من اصحاب الخبرة جزاكم الله ووفقكم للخير ان تنصحوني
    عندي مبلغ من المال واود شراء بعض الحلي من الذهب . فهل اشتريه الان او انتظر الى حين . واذا كان الانتظار متى موعد الشراء ان شاء الله
    جزاكم الله الجنة وشكرا مرة اخرى

    • مولاي علي says:

      ادا اردت شراء حلي فيجب ان تكون عاديه حتى ادا اردت بيعها مرة لن يحسبو عليك حق المصنعيه.

      • Moderator says:

        بالفعل إذا كنت ترغب في شراء ذهب بغرض الاستثمار فمن الأفضل أن تشتري ذهب كسر حتي لا تتكبد ثمن المصنعية لأنه في حالة البيع ستخسر هذا المبلغ وهو ما سيضر تجارتك.

  5. HASNAE says:

    ALLAH YKHALLIKOM CEUX QUI CONNAISSENT EN BOURSE ,EST CE QUE Le prix va encore chuter ?

  6. samira says:

    salam chhal rah ydir dhab lyom

  7. samira says:

    wach momkin as3ar dahab tanzal aktar slt

  8. mouna says:

    salam ana tajirat dahab saghira 3andi limkaniyat wa orido tawssi3a tijarati aktar hal min maw9i3 yaasstati3o ijabati 3ala lakatiri min lassila wayafidoni ?

  9. amouna says:

    As3ar el dahab 3′alya barcha :(

  10. souzane says:

    bagha ntjawj b dhaybi

  11. sahar says:

    wach momkin as3ar dahab tanzal aktar fi had ssif merci

  12. CHAHI SIMO says:

    kantmnaw irtaf” dahab

  13. السلام عليكم انا شاب من الغرب اود الاستثمار في الذهب
    كيف ذلك؟شكرا جزاكم الله خيرا

  14. عفوا من المغرب

  15. simo says:

    salam wach mardich yrsa haddhab malo tah da9a whda

  16. فاطمة says:

    Salam, simo gallik malo tay7 iwa hahowa tale3 tani. Yarbbi iti7 mzyan bach n9der ndir chi7ja lbenti lli ghadi tzewej.

  17. رباطي says:

    عندي 2 زواهك وسلسلة دهبية فيهم 70.20 غرام عيار 22 للبيع بلا توصيل جاو هدية للوالدة ديكور ديالهم زوين للإتصال الهاتف 0668831676

اترك تعليق

eXTReMe Tracker