اسعار الذهب اليوم في البحرين
أسعار الذهب اليوم بالدينار البحريني
آخر تحديث: السبت 28 تشرين ثاني/نوفمبر 2015 08:00 صباحاً بتوقيت مدينة المنامة | |||
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 397.70 | 402.81 | -1.27%![]() |
جنيه الذهب | 89.51 | 90.67 | |
جرام الذهب عيار 24 | 12.79 | 12.95 | |
جرام الذهب عيار 22 | 11.72 | 11.87 | |
جرام الذهب عيار 21 | 11.19 | 11.33 | |
جرام الذهب عيار 18 | 9.59 | 9.71 | |
جرام الذهب عيار 14 | 7.46 | 7.56 |
أسعار الذهب في البحرين في الشهر الأخير
التاريخ | أوقية الذهب | جنيه الذهب | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
27-تشرين ثاني/نوفمبر | 402.81 | 90.67 | 12.95 | 11.87 | 11.33 | 9.71 | 7.56 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-تشرين ثاني/نوفمبر | 405.32 | 91.23 | 13.03 | 11.95 | 11.40 | 9.77 | 7.60 |
25-تشرين ثاني/نوفمبر | 406.99 | 91.61 | 13.09 | 11.99 | 11.45 | 9.81 | 7.64 |
24-تشرين ثاني/نوفمبر | 403.66 | 90.86 | 12.98 | 11.90 | 11.35 | 9.73 | 7.57 |
23-تشرين ثاني/نوفمبر | 404.05 | 90.94 | 12.99 | 11.91 | 11.37 | 9.74 | 7.58 |
22-تشرين ثاني/نوفمبر | 406.40 | 91.47 | 13.07 | 11.98 | 11.43 | 9.80 | 7.62 |
21-تشرين ثاني/نوفمبر | 406.40 | 91.47 | 13.07 | 11.98 | 11.43 | 9.80 | 7.62 |
20-تشرين ثاني/نوفمبر | 409.34 | 92.13 | 13.16 | 12.06 | 11.51 | 9.87 | 7.68 |
19-تشرين ثاني/نوفمبر | 405.82 | 91.34 | 13.05 | 11.96 | 11.42 | 9.78 | 7.61 |
18-تشرين ثاني/نوفمبر | 403.05 | 90.72 | 12.96 | 11.88 | 11.34 | 9.72 | 7.56 |
17-تشرين ثاني/نوفمبر | 408.10 | 91.86 | 13.12 | 12.03 | 11.48 | 9.84 | 7.66 |
16-تشرين ثاني/نوفمبر | 412.08 | 92.75 | 13.25 | 12.15 | 11.59 | 9.93 | 7.73 |
15-تشرين ثاني/نوفمبر | 408.59 | 91.97 | 13.14 | 12.04 | 11.49 | 9.85 | 7.67 |
14-تشرين ثاني/نوفمبر | 408.65 | 91.98 | 13.14 | 12.04 | 11.50 | 9.85 | 7.67 |
13-تشرين ثاني/نوفمبر | 408.63 | 91.98 | 13.14 | 12.04 | 11.49 | 9.85 | 7.67 |
12-تشرين ثاني/نوفمبر | 409.76 | 92.23 | 13.18 | 12.08 | 11.53 | 9.88 | 7.69 |
11-تشرين ثاني/نوفمبر | 411.99 | 92.73 | 13.25 | 12.14 | 11.59 | 9.93 | 7.73 |
10-تشرين ثاني/نوفمبر | 412.01 | 92.74 | 13.25 | 12.14 | 11.59 | 9.93 | 7.73 |
09-تشرين ثاني/نوفمبر | 412.35 | 92.81 | 13.26 | 12.15 | 11.60 | 9.94 | 7.74 |
08-تشرين ثاني/نوفمبر | 411.25 | 92.56 | 13.22 | 12.12 | 11.57 | 9.91 | 7.72 |
06-تشرين ثاني/نوفمبر | 417.87 | 94.05 | 13.44 | 12.32 | 11.75 | 10.07 | 7.84 |
05-تشرين ثاني/نوفمبر | 418.91 | 94.29 | 13.47 | 12.35 | 11.78 | 10.10 | 7.86 |
04-تشرين ثاني/نوفمبر | 422.80 | 95.16 | 13.59 | 12.46 | 11.89 | 10.19 | 7.93 |
03-تشرين ثاني/نوفمبر | 428.76 | 96.50 | 13.79 | 12.64 | 12.06 | 10.34 | 8.04 |
02-تشرين ثاني/نوفمبر | 430.21 | 96.83 | 13.83 | 12.68 | 12.10 | 10.37 | 8.07 |
01-تشرين ثاني/نوفمبر | 430.56 | 96.91 | 13.84 | 12.69 | 12.11 | 10.38 | 8.08 |
31-تشرين أول/أكتوبر | 430.56 | 96.91 | 13.84 | 12.69 | 12.11 | 10.38 | 8.08 |
30-تشرين أول/أكتوبر | 432.70 | 97.39 | 13.91 | 12.75 | 12.17 | 10.43 | 8.12 |
mai
مشكورين علي الجهود المتميزة
Moderator
العفو، نرجو فقط ان نظل دائماً عند حسن ظنكم بنا.
Um ali
مشكورين ورحم الله والديكم وجزاكم الله خيرا
Miss Rabia
هل يوجد احتمال للزيادة في اسعار الذهب ام الانخفاض ؟
ابو فهد
الحمد لله على الأمن والآمان في البحرين والمهم أنه يرافق انخفاض سعر الذهب انخفاض باقي السلع والعقارات ويديم بوسلمان فوق رووس الجميع
بحرين تيهي بالفخار وبالسعد يادرة الأكـــــوان يامهجة حمد
ياعزتي وعروبتي انت البلــد نور الخليج وأنت عقد من برد
ابو محمد
من وين احصل على جنية الذهب بارك الله فيكم
محلات الذهب ما بيها
وهل سعره كما تعلنوه في المحلات
ام شيخة
السلام عليكم
هل سعر شراء ذهب اوكي
انا مادري
جوجو
متى بيرتفع سعر الذهب ؟؟؟ صاير كله نازل !!!