أسعار الذهب اليوم بالدينار الاردني
| آخر تحديث: الخميس 20 حزيران/يونيو 2013 07:00 صباحاً بتوقيت مدينة عمان | |||
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 954.49 | 968.34 | -1.43%![]() |
| جنيه الذهب | 214.84 | 217.95 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 30.69 | 31.14 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 28.13 | 28.54 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 26.85 | 27.24 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 23.01 | 23.34 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 17.91 | 18.17 | |
أسعار الذهب في الأردن في الشهر الأخير
| التاريخ | أوقية الذهب | جنيه الذهب | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
| 19-حزيران/يونيو | 968.34 | 217.95 | 31.14 | 28.54 | 27.24 | 23.34 | 18.17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-حزيران/يونيو | 979.56 | 220.48 | 31.50 | 28.87 | 27.55 | 23.62 | 18.38 |
| 17-حزيران/يونيو | 984.91 | 221.68 | 31.67 | 29.03 | 27.70 | 23.74 | 18.48 |
| 16-حزيران/يونيو | 985.50 | 221.82 | 31.69 | 29.04 | 27.72 | 23.76 | 18.49 |
| 15-حزيران/يونيو | 985.50 | 221.82 | 31.69 | 29.04 | 27.72 | 23.76 | 18.49 |
| 14-حزيران/يونيو | 980.56 | 220.70 | 31.53 | 28.90 | 27.58 | 23.64 | 18.40 |
| 13-حزيران/يونيو | 984.19 | 221.52 | 31.65 | 29.01 | 27.68 | 23.73 | 18.47 |
| 12-حزيران/يونيو | 976.11 | 219.70 | 31.39 | 28.77 | 27.46 | 23.53 | 18.31 |
| 11-حزيران/يونيو | 980.44 | 220.68 | 31.53 | 28.90 | 27.58 | 23.64 | 18.39 |
| 10-حزيران/يونيو | 981.72 | 220.97 | 31.57 | 28.93 | 27.62 | 23.67 | 18.42 |
| 09-حزيران/يونيو | 978.91 | 220.33 | 31.48 | 28.85 | 27.54 | 23.60 | 18.37 |
| 08-حزيران/يونيو | 978.91 | 220.33 | 31.48 | 28.85 | 27.54 | 23.60 | 18.37 |
| 07-حزيران/يونيو | 1,000.30 | 225.15 | 32.16 | 29.48 | 28.14 | 24.12 | 18.77 |
| 06-حزيران/يونيو | 990.73 | 222.99 | 31.86 | 29.20 | 27.87 | 23.88 | 18.59 |
| 05-حزيران/يونيو | 997.51 | 224.52 | 32.07 | 29.40 | 28.06 | 24.05 | 18.72 |
| 04-حزيران/يونيو | 1,000.92 | 225.29 | 32.18 | 29.50 | 28.16 | 24.13 | 18.78 |
| 03-حزيران/يونيو | 988.92 | 222.59 | 31.80 | 29.15 | 27.82 | 23.84 | 18.55 |
| 02-حزيران/يونيو | 984.06 | 221.49 | 31.64 | 29.00 | 27.68 | 23.72 | 18.46 |
| 01-حزيران/يونيو | 984.06 | 221.49 | 31.64 | 29.00 | 27.68 | 23.72 | 18.46 |
| 31-أيار/مايو | 1,006.15 | 226.46 | 32.35 | 29.65 | 28.30 | 24.26 | 18.88 |
| 30-أيار/مايو | 989.19 | 222.65 | 31.81 | 29.15 | 27.83 | 23.85 | 18.56 |
| 29-أيار/مايو | 982.54 | 221.15 | 31.59 | 28.96 | 27.64 | 23.69 | 18.43 |
| 28-أيار/مايو | 986.06 | 221.94 | 31.71 | 29.06 | 27.74 | 23.77 | 18.50 |
| 27-أيار/مايو | 984.61 | 221.62 | 31.66 | 29.02 | 27.70 | 23.74 | 18.47 |
| 26-أيار/مايو | 979.66 | 220.50 | 31.50 | 28.87 | 27.56 | 23.62 | 18.38 |
| 25-أيار/مايو | 979.66 | 220.50 | 31.50 | 28.87 | 27.56 | 23.62 | 18.38 |
| 24-أيار/مايو | 987.53 | 222.27 | 31.75 | 29.10 | 27.78 | 23.81 | 18.53 |
| 23-أيار/مايو | 967.36 | 217.73 | 31.10 | 28.51 | 27.21 | 23.32 | 18.15 |
| 22-أيار/مايو | 973.81 | 219.19 | 31.31 | 28.70 | 27.39 | 23.48 | 18.27 |

ي جماعة الي بفهم بشتري بكل مصاريه ذهب ويوفره للزمن بكرة بصير 1000 دينار بدولار
نفسي يغلى الذهب اضعاف الاضعاف كي ابيع واشغل فلوسها
يا ااخون كيف يعني الايام هاااااي الذهب رخيص ام غاااالي وكيف تنصحوني اشتري
الحمد لله على الخير والشر وارتفاع او انخفاض الذهب من الخير والشر والله يستر ، في ناس معه ذهب وخصوصا النسوان المذخرات وهذول اللي بتأثرن بهذا اما اللي معاه سوارة شو بدها تفرق معه ….
هههههههههههه والله سالفة
مشكورين
الذهب بينزل كل يوم انا بنصح العرسان بسرعة شراء ذهب العرس قبل ان يثرتفع مرة اخرى بساع والا بتروح عليكوا
المهم انه ما يرجع يرتفع
على فكرة أسعار الذهب المنشورة لا يتقيد بها الصاغة في عمان مثلا اليوم معلن جنيه الذهب ٢٢٠ دينار لكن في السوق يبيعونها ٢٣٥ دينار… ترى ما هو السبب؟؟
شكراً علي تعليقك أم زيد، ويرجي ملاحظة أمران أساسيان حول استفسارك:
الأمر الأول هو أن الأسعار المعروضة في هذه الصفحة هلي أسعار الذهب في الأردن ويمكنك متابعة أسعار الذهب في عمان من الرابط التالي: http://www.arabgoldprice.com/gold-price-in-oman/
أما بالنسبة للأمر الآخر بالنسبة لفروق الأسعار، يرجي العلم بأن الأسعار المعروضة في الموقع لا تشمل تكلفة المصنعية والتي تختلف من تاجر لآخر خاصة في ظل انخفاض مستوي الرقابة علي محلات الذهب في بلداننا العربية.