أسعار الذهب اليوم بالشيكل الاسرائيلي
| آخر تحديث: الأحد 26 أيار/مايو 2013 07:00 صباحاً بتوقيت مدينة القدس | |||
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 5,125.04 | 5,129.20 | -0.08%![]() |
| جنيه الذهب | 1,153.55 | 1,154.48 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 164.79 | 164.93 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 151.05 | 151.17 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 144.16 | 144.28 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 123.55 | 123.65 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 96.15 | 96.23 | |
أسعار الذهب في فلسطين في الشهر الأخير
| التاريخ | أوقية الذهب | جنيه الذهب | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
| 25-أيار/مايو | 5,129.20 | 1,154.48 | 164.93 | 151.17 | 144.28 | 123.65 | 96.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-أيار/مايو | 5,163.86 | 1,162.28 | 166.04 | 152.19 | 145.26 | 124.49 | 96.88 |
| 23-أيار/مايو | 5,069.41 | 1,141.02 | 163.00 | 149.41 | 142.60 | 122.21 | 95.11 |
| 22-أيار/مايو | 5,044.81 | 1,135.49 | 162.21 | 148.68 | 141.91 | 121.62 | 94.65 |
| 21-أيار/مايو | 5,102.79 | 1,148.54 | 164.08 | 150.39 | 143.54 | 123.02 | 95.74 |
| 20-أيار/مايو | 4,922.89 | 1,108.04 | 158.29 | 145.09 | 138.48 | 118.68 | 92.36 |
| 19-أيار/مايو | 4,956.20 | 1,115.54 | 159.36 | 146.07 | 139.42 | 119.48 | 92.99 |
| 18-أيار/مايو | 4,956.20 | 1,115.54 | 159.36 | 146.07 | 139.42 | 119.48 | 92.99 |
| 17-أيار/مايو | 5,015.10 | 1,128.80 | 161.26 | 147.81 | 141.07 | 120.90 | 94.09 |
| 16-أيار/مايو | 5,104.41 | 1,148.90 | 164.13 | 150.44 | 143.58 | 123.06 | 95.77 |
| 15-أيار/مايو | 5,197.84 | 1,169.93 | 167.13 | 153.19 | 146.21 | 125.31 | 97.52 |
| 14-أيار/مايو | 5,199.30 | 1,170.26 | 167.18 | 153.24 | 146.25 | 125.34 | 97.55 |
| 13-أيار/مايو | 5,111.27 | 1,150.45 | 164.35 | 150.64 | 143.78 | 123.22 | 95.90 |
| 12-أيار/مايو | 5,159.27 | 1,161.25 | 165.89 | 152.06 | 145.13 | 124.38 | 96.80 |
| 11-أيار/مايو | 5,159.27 | 1,161.25 | 165.89 | 152.06 | 145.13 | 124.38 | 96.80 |
| 10-أيار/مايو | 5,190.04 | 1,168.18 | 166.88 | 152.96 | 145.99 | 125.12 | 97.37 |
| 09-أيار/مايو | 5,234.54 | 1,178.19 | 168.31 | 154.27 | 147.24 | 126.19 | 98.21 |
| 08-أيار/مايو | 5,191.67 | 1,168.54 | 166.93 | 153.01 | 146.04 | 125.16 | 97.40 |
| 07-أيار/مايو | 5,225.17 | 1,176.08 | 168.01 | 154.00 | 146.98 | 125.97 | 98.03 |
| 06-أيار/مايو | 5,254.13 | 1,182.60 | 168.94 | 154.85 | 147.80 | 126.67 | 98.58 |
| 05-أيار/مايو | 5,235.69 | 1,178.45 | 168.35 | 154.31 | 147.28 | 126.22 | 98.23 |
| 04-أيار/مايو | 5,235.69 | 1,178.45 | 168.35 | 154.31 | 147.28 | 126.22 | 98.23 |
| 03-أيار/مايو | 5,258.42 | 1,183.57 | 169.08 | 154.98 | 147.92 | 126.77 | 98.66 |
| 02-أيار/مايو | 5,203.51 | 1,171.21 | 167.32 | 153.36 | 146.37 | 125.45 | 97.63 |
| 01-أيار/مايو | 5,290.05 | 1,190.69 | 170.10 | 155.91 | 148.81 | 127.53 | 99.25 |
| 30-نيسان/أبريل | 5,273.28 | 1,186.91 | 169.56 | 155.42 | 148.33 | 127.13 | 98.94 |
| 29-نيسان/أبريل | 5,292.74 | 1,191.29 | 170.18 | 155.99 | 148.88 | 127.60 | 99.30 |
| 28-نيسان/أبريل | 5,262.20 | 1,184.42 | 169.20 | 155.09 | 148.02 | 126.86 | 98.73 |
| 27-نيسان/أبريل | 5,262.20 | 1,184.42 | 169.20 | 155.09 | 148.02 | 126.86 | 98.73 |
| 26-نيسان/أبريل | 5,322.05 | 1,197.89 | 171.13 | 156.85 | 149.71 | 128.30 | 99.85 |

انشاء الله سعر الذهب بنزل زاي اقبل 12 سنة
يعني بسير الاجرام 10-12 دينار
سعر الذهب اليوم 28 دينار
يا رب ينزل الذهب انا خاطب الي سنة ومش قادر اجوز كل شي في ارتفاع
اتمنى ان ينزل الذهب الى 15 دينار يارب
ما الفرق بين اقية /أونصة الذهب مربعة الشكل او بيضوي
يارب يرجع سعر الذهب ل 10 دنانير اردني
بعد ازنكو بكم سعر الدهب اليوم بجد والله ايش الاحتمالات ممكن يرتفع ولا راح ينزل وبارك الله فيكم
انشالله بينزل سعرو بلكي هالشباب بنسترو لانو والله حرام بطل الواحد الو نفس بالجواز على الاقل لو تزوج والذهب 10 دنانير بيعرف انام وهو