اسعار الذهب اليوم في فلسطين
أسعار الذهب اليوم بالشيكل الاسرائيلي
آخر تحديث: السبت 28 تشرين ثاني/نوفمبر 2015 07:00 صباحاً بتوقيت مدينة القدس | |||
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 4,097.91 | 4,141.18 | -1.04%![]() |
جنيه الذهب | 922.36 | 932.10 | |
جرام الذهب عيار 24 | 131.77 | 133.16 | |
جرام الذهب عيار 22 | 120.78 | 122.05 | |
جرام الذهب عيار 21 | 115.27 | 116.49 | |
جرام الذهب عيار 18 | 98.79 | 99.84 | |
جرام الذهب عيار 14 | 76.88 | 77.70 |
أسعار الذهب في فلسطين في الشهر الأخير
التاريخ | أوقية الذهب | جنيه الذهب | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
27-تشرين ثاني/نوفمبر | 4,141.18 | 932.10 | 133.16 | 122.05 | 116.49 | 99.84 | 77.70 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-تشرين ثاني/نوفمبر | 4,165.72 | 937.62 | 133.95 | 122.77 | 117.18 | 100.43 | 78.16 |
25-تشرين ثاني/نوفمبر | 4,164.86 | 937.43 | 133.92 | 122.75 | 117.16 | 100.41 | 78.14 |
24-تشرين ثاني/نوفمبر | 4,154.30 | 935.05 | 133.58 | 122.44 | 116.86 | 100.15 | 77.94 |
23-تشرين ثاني/نوفمبر | 4,176.38 | 940.02 | 134.29 | 123.09 | 117.48 | 100.68 | 78.36 |
22-تشرين ثاني/نوفمبر | 4,192.89 | 943.74 | 134.82 | 123.57 | 117.94 | 101.08 | 78.67 |
21-تشرين ثاني/نوفمبر | 4,205.80 | 946.64 | 135.23 | 123.96 | 118.31 | 101.39 | 78.91 |
20-تشرين ثاني/نوفمبر | 4,208.02 | 947.14 | 135.31 | 124.02 | 118.37 | 101.45 | 78.95 |
19-تشرين ثاني/نوفمبر | 4,187.04 | 942.42 | 134.63 | 123.40 | 117.78 | 100.94 | 78.56 |
18-تشرين ثاني/نوفمبر | 4,177.97 | 940.38 | 134.34 | 123.14 | 117.52 | 100.72 | 78.39 |
17-تشرين ثاني/نوفمبر | 4,222.18 | 950.33 | 135.76 | 124.44 | 118.77 | 101.79 | 79.22 |
16-تشرين ثاني/نوفمبر | 4,255.05 | 957.73 | 136.82 | 125.41 | 119.69 | 102.58 | 79.83 |
15-تشرين ثاني/نوفمبر | 4,211.54 | 947.94 | 135.42 | 124.12 | 118.47 | 101.53 | 79.02 |
14-تشرين ثاني/نوفمبر | 4,212.25 | 948.09 | 135.44 | 124.15 | 118.49 | 101.55 | 79.03 |
13-تشرين ثاني/نوفمبر | 4,204.08 | 946.25 | 135.18 | 123.90 | 118.26 | 101.35 | 78.88 |
12-تشرين ثاني/نوفمبر | 4,237.61 | 953.80 | 136.26 | 124.89 | 119.20 | 102.16 | 79.50 |
11-تشرين ثاني/نوفمبر | 4,273.91 | 961.97 | 137.42 | 125.96 | 120.22 | 103.04 | 80.19 |
10-تشرين ثاني/نوفمبر | 4,277.28 | 962.73 | 137.53 | 126.06 | 120.32 | 103.12 | 80.25 |
09-تشرين ثاني/نوفمبر | 4,290.80 | 965.78 | 137.97 | 126.46 | 120.70 | 103.44 | 80.50 |
08-تشرين ثاني/نوفمبر | 4,280.88 | 963.54 | 137.65 | 126.17 | 120.42 | 103.20 | 80.32 |
07-تشرين ثاني/نوفمبر | 4,278.31 | 962.96 | 137.57 | 126.09 | 120.35 | 103.14 | 80.27 |
06-تشرين ثاني/نوفمبر | 4,302.34 | 968.37 | 138.34 | 126.80 | 121.02 | 103.72 | 80.72 |
05-تشرين ثاني/نوفمبر | 4,315.21 | 971.27 | 138.75 | 127.18 | 121.38 | 104.03 | 80.96 |
04-تشرين ثاني/نوفمبر | 4,339.31 | 976.69 | 139.53 | 127.89 | 122.06 | 104.61 | 81.41 |
03-تشرين ثاني/نوفمبر | 4,406.36 | 991.79 | 141.68 | 129.87 | 123.95 | 106.23 | 82.67 |
02-تشرين ثاني/نوفمبر | 4,410.35 | 992.68 | 141.81 | 129.98 | 124.06 | 106.32 | 82.75 |
01-تشرين ثاني/نوفمبر | 4,414.01 | 993.51 | 141.93 | 130.09 | 124.16 | 106.41 | 82.81 |
31-تشرين أول/أكتوبر | 4,414.10 | 993.53 | 141.93 | 130.09 | 124.17 | 106.42 | 82.82 |
30-تشرين أول/أكتوبر | 4,438.36 | 998.99 | 142.71 | 130.81 | 124.85 | 107.00 | 83.27 |
محمد
معي 350 غرام كم بيجيبو
فادي
معلش بس هل هذه الاسعار حقيقية في محلات الذهب عندنا في فلسطين امبارح الخميس سالت عن سعر الاونصة في محل الذهب حكالي 5200 شيكل بس هون في فرق كبير
عارف معين
سعره هون بالدرهم اﻻماراتي
عنا بفلسطين الشيقل مختلف سعره عن سعر الدرهم اﻻماراتي
بس اﻻختﻻف مو كبير
نزل على جهازك خيي تطبيق أسعار العملات
واعمل تحويل المبلغ من أي عملة ﻻي عملة بدك إياها
أسعار الذهب اليوم
بالعكس أخ عارف
الأسعار أعلاه معروضة بالشيكل الاسرائيلي كما هو موضح بجانب لعم فلسطين، أما الدرهم الاماراتي هي حاسبة لاختيار السعر في الدولة المرغوب بها بأسرع ما يمكن
سامي
احتمال ان يرتفع سعر اونصة الذهب الى فوق 1700 دولار للاونصة حسب تحليلات خبراء اقتصاد
سامي
اسعار الذهب ستشهد ارتفاع خيالي في الايام القليلة المقبلة
عارف معين
يعني هاي اﻻسعار بالشيكل !!
بس نعملها تحويل للدينار اﻻردني بكون السعر مو مطابق للسعر اللي في محﻻت الذهب عنا
مع العلم سعر الذهب فى المحﻻت بالدينار اﻻردني
أسعار الذهب اليوم
نعم لكن ولم تحويل الاسعار؟
تعرف على اسعار الذهب في الاردن
عارف معين
ليه السعر مو مطابق للسعر اللي في محﻻت الذهب عنا ؟؟!!
يعني يمكن انه أصحاب محﻻت الذهب بيربحو أكثر من السعر اﻻصلي
عارف معين
يعني سعر الذهب فى اﻻردن نفس سعر الذهب عنا بفلسطين
أسعار الذهب اليوم
سعر الذهب موحد عالمياً أخ عارف، الفروقات بسيطة حسب عوامل أخرى مثل وضع اقتصاد كل دولة وعملتها ونشاط العمل بها
عارف معين
ما المتوقع ارتفاع أسعار الذهب واﻻ انخفاضه في اﻻيام المقبلة
عارف معين
أها
شكرا على التوضيح
عارف معين
السلام عليكم
بدي اشتري ذهب لﻻدخار
ايش بتنصحني اشتري هلكيت واﻻ لسه بدو يرخص
حمزة
هل سيرتفع سعر الذهب خلال الايام القادمة ام هل سينخفض؟
حمزة
هذه الأسعار غير صحيحة. أنا اليوم اشتريت ذهب عيار 21 بسعر 27 دينار للغرام
أسعار الذهب اليوم
هذه الأسعار غير شاملة لسعر المصنعية
مستر ذهب
اللهم عافِ الذهب >>> آمين
مراد
ما مقدار سعر المصنعيه التقريبي وسبب اختلافه من محل لاخر وما الفرق بين المختوم من الوزاره والغير مختوم .