أسعار الذهب اليوم بالجنيه السوداني
| آخر تحديث: الجمعة 24 أيار/مايو 2013 11:00 مساءً بتوقيت مدينة الخرطوم | |||
| وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
|---|---|---|---|
| أوقية الذهب | 6,103.59 | 6,007.55 | 1.60%![]() |
| جنيه الذهب | 1,373.80 | 1,352.18 | |
| جرام الذهب عيار 24 | 196.26 | 193.17 | |
| جرام الذهب عيار 22 | 179.89 | 177.06 | |
| جرام الذهب عيار 21 | 171.69 | 168.99 | |
| جرام الذهب عيار 18 | 147.15 | 144.83 | |
| جرام الذهب عيار 14 | 114.51 | 112.71 | |
أسعار الذهب في السودان في الشهر الأخير
| التاريخ | أوقية الذهب | جنيه الذهب | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
| 23-أيار/مايو | 6,007.55 | 1,352.18 | 193.17 | 177.06 | 168.99 | 144.83 | 112.71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-أيار/مايو | 6,047.60 | 1,361.20 | 194.46 | 178.24 | 170.12 | 145.80 | 113.46 |
| 21-أيار/مايو | 6,126.14 | 1,378.87 | 196.98 | 180.55 | 172.32 | 147.69 | 114.94 |
| 20-أيار/مايو | 5,906.27 | 1,329.38 | 189.91 | 174.07 | 166.14 | 142.39 | 110.81 |
| 19-أيار/مايو | 5,970.84 | 1,343.92 | 191.99 | 175.98 | 167.96 | 143.95 | 112.02 |
| 18-أيار/مايو | 5,970.84 | 1,343.92 | 191.99 | 175.98 | 167.96 | 143.95 | 112.02 |
| 17-أيار/مايو | 6,057.02 | 1,363.32 | 194.76 | 178.52 | 170.38 | 146.02 | 113.64 |
| 16-أيار/مايو | 6,152.68 | 1,384.85 | 197.84 | 181.33 | 173.07 | 148.33 | 115.43 |
| 15-أيار/مايو | 6,291.50 | 1,416.09 | 202.30 | 185.43 | 176.98 | 151.68 | 118.04 |
| 14-أيار/مايو | 6,356.79 | 1,430.79 | 204.40 | 187.35 | 178.81 | 153.25 | 119.26 |
| 13-أيار/مايو | 6,312.54 | 1,420.83 | 202.98 | 186.05 | 177.57 | 152.18 | 118.43 |
| 12-أيار/مايو | 6,389.36 | 1,438.12 | 205.45 | 188.31 | 179.73 | 154.03 | 119.88 |
| 11-أيار/مايو | 6,389.36 | 1,438.12 | 205.45 | 188.31 | 179.73 | 154.03 | 119.88 |
| 10-أيار/مايو | 6,448.25 | 1,451.37 | 207.34 | 190.05 | 181.39 | 155.45 | 120.98 |
| 09-أيار/مايو | 6,502.85 | 1,463.66 | 209.09 | 191.65 | 182.92 | 156.77 | 122.00 |
| 08-أيار/مايو | 6,423.12 | 1,445.72 | 206.53 | 189.31 | 180.68 | 154.85 | 120.51 |
| 07-أيار/مايو | 6,468.16 | 1,455.86 | 207.98 | 190.63 | 181.95 | 155.93 | 121.35 |
| 06-أيار/مايو | 6,509.91 | 1,465.25 | 209.32 | 191.86 | 183.12 | 156.94 | 122.14 |
| 05-أيار/مايو | 6,488.72 | 1,460.48 | 208.64 | 191.24 | 182.52 | 156.43 | 121.74 |
| 04-أيار/مايو | 6,488.72 | 1,460.48 | 208.64 | 191.24 | 182.52 | 156.43 | 121.74 |
| 03-أيار/مايو | 6,500.35 | 1,463.10 | 209.01 | 191.58 | 182.85 | 156.71 | 121.96 |
| 02-أيار/مايو | 6,415.86 | 1,444.08 | 206.30 | 189.09 | 180.47 | 154.67 | 120.37 |
| 01-أيار/مايو | 6,508.95 | 1,465.04 | 209.29 | 191.83 | 183.09 | 156.92 | 122.12 |
| 30-نيسان/أبريل | 6,486.81 | 1,460.05 | 208.58 | 191.18 | 182.47 | 156.38 | 121.70 |
| 29-نيسان/أبريل | 6,479.66 | 1,458.44 | 208.35 | 190.97 | 182.27 | 156.21 | 121.57 |
| 28-نيسان/أبريل | 6,425.96 | 1,446.36 | 206.62 | 189.39 | 180.76 | 154.92 | 120.56 |
| 27-نيسان/أبريل | 6,425.96 | 1,446.36 | 206.62 | 189.39 | 180.76 | 154.92 | 120.56 |
| 26-نيسان/أبريل | 6,513.60 | 1,466.08 | 209.44 | 191.97 | 183.22 | 157.03 | 122.21 |
| 25-نيسان/أبريل | 6,373.36 | 1,434.52 | 204.93 | 187.84 | 179.28 | 153.65 | 119.58 |

ربى يحفظ السودان ويبعد عنو كل ظالم
اللهم آمين
مسلم عربي مصري
طيب ليه ببيعوه ب٢٧٠ جنيه ليه
يقولون ثمن المصنعبة لكل جرام
كما قال “المشته الذهب” هذا هو ثمن المصنعية أو الصياغة، ويمكنك تجنبها في حال كنت ترغب في التجارة عن طريق شراء ذهب كسر، حينها لن تضطر لدفع المصنعية.
بيبعوا بالسعر دة فى ياتو مكان ب217
وصفوا المكان البيبيع بالسعر المذكور
يا اخوان السعر ده علي اسا س سعر الدولار الرسمي وهو 4.41عشان كده الفرق كبير ولو ضربنا في السعر الموازي وهو 6.5 يكون الجرام 340ج
انا بحب السودان
دا من غير المصنعيات ولا كيف,,.؟ لانو ببيعوهو باكتر من كدا بكتييير ادونا السعر كامل يا عالم
النحاس يضاف للدهب من اجل تفويته .كل ما زادت النسبة قل العيار.لكن منو البيضع الزيادة دي .وهل المرقبة موجودة