أحدث أسعار الذهب في مصر و الدول العربية
   

اسعار الذهب اليوم في سوريا

أسعار الذهب اليوم بالليرة السورية

آخر تحديث: السبت 25 أيار/مايو 2013 04:00 مساءً بتوقيت مدينة دمشق
وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير
أوقية الذهب 96,995.28  97,594.51  -0.61%
جنيه الذهب 21,831.74 21,966.61
جرام الذهب عيار 24 3,118.82 3,138.09
جرام الذهب عيار 22 2,858.69 2,876.35
جرام الذهب عيار 21 2,728.42 2,745.27
جرام الذهب عيار 18 2,338.36 2,352.81
جرام الذهب عيار 14 1,819.80 1,831.04

أسعار الذهب في سوريا في الشهر الأخير

التاريخ أوقية الذهب جنيه الذهب عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18 عيار 14
24-أيار/مايو 97,594.51 21,966.61 3,138.09 2,876.35 2,745.27 2,352.81 1,831.04
23-أيار/مايو 95,669.08 21,533.23 3,076.18 2,819.60 2,691.11 2,306.39 1,794.92
22-أيار/مايو 96,306.86 21,676.79 3,096.68 2,838.40 2,709.05 2,321.77 1,806.88
21-أيار/مايو 97,336.08 21,908.44 3,129.78 2,868.73 2,738.01 2,346.58 1,826.19
20-أيار/مايو 94,056.20 21,170.21 3,024.32 2,772.07 2,645.74 2,267.51 1,764.66
19-أيار/مايو 95,138.46 21,413.80 3,059.11 2,803.96 2,676.19 2,293.60 1,784.96
18-أيار/مايو 95,138.46 21,413.80 3,059.11 2,803.96 2,676.19 2,293.60 1,784.96
17-أيار/مايو 96,456.93 21,710.56 3,101.51 2,842.82 2,713.28 2,325.38 1,809.70
16-أيار/مايو 97,536.14 21,953.47 3,136.21 2,874.63 2,743.63 2,351.40 1,829.95
15-أيار/مايو 99,736.65 22,448.76 3,206.97 2,939.48 2,805.53 2,404.45 1,871.23
14-أيار/مايو 100,757.91 22,678.63 3,239.80 2,969.58 2,834.26 2,429.07 1,890.39
13-أيار/مايو 100,141.49 22,539.88 3,219.98 2,951.41 2,816.92 2,414.21 1,878.83
12-أيار/مايو 101,358.95 22,813.91 3,259.13 2,987.30 2,851.17 2,443.56 1,901.67
11-أيار/مايو 101,358.95 22,813.91 3,259.13 2,987.30 2,851.17 2,443.56 1,901.67
10-أيار/مايو 102,338.62 23,034.42 3,290.63 3,016.17 2,878.72 2,467.18 1,920.05
09-أيار/مايو 103,234.41 23,236.04 3,319.43 3,042.57 2,903.92 2,488.78 1,936.86
08-أيار/مايو 102,012.16 22,960.94 3,280.13 3,006.55 2,869.54 2,459.31 1,913.92
07-أيار/مايو 102,757.03 23,128.59 3,304.08 3,028.50 2,890.49 2,477.27 1,927.90
06-أيار/مايو 103,448.36 23,284.20 3,326.31 3,048.88 2,909.94 2,493.93 1,940.87
05-أيار/مايو 103,095.24 23,204.72 3,314.96 3,038.47 2,900.01 2,485.42 1,934.24
04-أيار/مايو 103,095.24 23,204.72 3,314.96 3,038.47 2,900.01 2,485.42 1,934.24
03-أيار/مايو 103,268.38 23,243.69 3,320.53 3,043.57 2,904.88 2,489.59 1,937.49
02-أيار/مايو 101,897.21 22,935.06 3,276.44 3,003.16 2,866.31 2,456.54 1,911.77
01-أيار/مايو 103,405.03 23,274.44 3,324.92 3,047.60 2,908.72 2,492.89 1,940.06
30-نيسان/أبريل 103,053.55 23,195.33 3,313.62 3,037.24 2,898.83 2,484.42 1,933.46
29-نيسان/أبريل 102,939.30 23,169.62 3,309.95 3,033.87 2,895.62 2,481.66 1,931.32
28-نيسان/أبريل 102,158.09 22,993.78 3,284.83 3,010.85 2,873.65 2,462.83 1,916.66
27-نيسان/أبريل 102,158.09 22,993.78 3,284.83 3,010.85 2,873.65 2,462.83 1,916.66
26-نيسان/أبريل 103,478.59 23,291.00 3,327.29 3,049.77 2,910.79 2,494.66 1,941.44

34 التعليقات في “اسعار الذهب اليوم في سوريا”

  1. عبدالرحمن قال:

    -_- عنجد حرام الذهب غالي وشكرا لـ موقعكم وكانو في فرق بين السعر هون وبالسوق مو …؟؟

اترك تعليق

eXTReMe Tracker