اسعار الذهب اليوم في سوريا
أسعار الذهب اليوم بالليرة السورية
آخر تحديث: السبت 28 تشرين ثاني/نوفمبر 2015 07:00 صباحاً بتوقيت مدينة دمشق | |||
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 232,862.41 | 201,568.20 | 15.53%![]() |
جنيه الذهب | 52,412.76 | 45,369.05 | |
جرام الذهب عيار 24 | 7,487.54 | 6,481.29 | |
جرام الذهب عيار 22 | 6,863.02 | 5,940.71 | |
جرام الذهب عيار 21 | 6,550.28 | 5,669.99 | |
جرام الذهب عيار 18 | 5,613.85 | 4,859.41 | |
جرام الذهب عيار 14 | 4,368.90 | 3,781.77 |
أسعار الذهب في سوريا في الشهر الأخير
التاريخ | أوقية الذهب | جنيه الذهب | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
27-تشرين ثاني/نوفمبر | 201,568.20 | 45,369.05 | 6,481.29 | 5,940.71 | 5,669.99 | 4,859.41 | 3,781.77 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-تشرين ثاني/نوفمبر | 202,782.86 | 45,642.44 | 6,520.35 | 5,976.51 | 5,704.16 | 4,888.69 | 3,804.56 |
25-تشرين ثاني/نوفمبر | 203,576.29 | 45,821.03 | 6,545.86 | 5,999.89 | 5,726.48 | 4,907.82 | 3,819.44 |
24-تشرين ثاني/نوفمبر | 202,383.16 | 45,552.48 | 6,507.50 | 5,964.73 | 5,692.92 | 4,879.05 | 3,797.06 |
23-تشرين ثاني/نوفمبر | 202,363.85 | 45,548.13 | 6,506.88 | 5,964.16 | 5,692.37 | 4,878.59 | 3,796.70 |
22-تشرين ثاني/نوفمبر | 203,541.84 | 45,813.28 | 6,544.75 | 5,998.88 | 5,725.51 | 4,906.99 | 3,818.80 |
21-تشرين ثاني/نوفمبر | 203,542.72 | 45,813.47 | 6,544.78 | 5,998.90 | 5,725.53 | 4,907.01 | 3,818.81 |
20-تشرين ثاني/نوفمبر | 204,851.87 | 46,108.14 | 6,586.88 | 6,037.49 | 5,762.36 | 4,938.57 | 3,843.37 |
19-تشرين ثاني/نوفمبر | 203,137.17 | 45,722.19 | 6,531.74 | 5,986.95 | 5,714.13 | 4,897.23 | 3,811.20 |
18-تشرين ثاني/نوفمبر | 201,757.52 | 45,411.66 | 6,487.38 | 5,946.29 | 5,675.32 | 4,863.97 | 3,785.32 |
17-تشرين ثاني/نوفمبر | 204,349.19 | 45,994.99 | 6,570.71 | 6,022.67 | 5,748.22 | 4,926.45 | 3,833.94 |
16-تشرين ثاني/نوفمبر | 206,385.82 | 46,453.40 | 6,636.20 | 6,082.69 | 5,805.51 | 4,975.55 | 3,872.15 |
15-تشرين ثاني/نوفمبر | 204,638.87 | 46,060.20 | 6,580.03 | 6,031.21 | 5,756.37 | 4,933.43 | 3,839.38 |
14-تشرين ثاني/نوفمبر | 204,667.93 | 46,066.74 | 6,580.96 | 6,032.06 | 5,757.19 | 4,934.14 | 3,839.92 |
13-تشرين ثاني/نوفمبر | 204,497.70 | 46,028.42 | 6,575.49 | 6,027.05 | 5,752.40 | 4,930.03 | 3,836.73 |
12-تشرين ثاني/نوفمبر | 205,368.05 | 46,224.32 | 6,603.47 | 6,052.70 | 5,776.88 | 4,951.01 | 3,853.06 |
11-تشرين ثاني/نوفمبر | 206,233.21 | 46,419.05 | 6,631.29 | 6,078.20 | 5,801.22 | 4,971.87 | 3,869.29 |
10-تشرين ثاني/نوفمبر | 206,313.67 | 46,437.16 | 6,633.88 | 6,080.57 | 5,803.48 | 4,973.81 | 3,870.80 |
09-تشرين ثاني/نوفمبر | 206,415.64 | 46,460.11 | 6,637.16 | 6,083.57 | 5,806.35 | 4,976.27 | 3,872.71 |
08-تشرين ثاني/نوفمبر | 205,780.15 | 46,317.07 | 6,616.72 | 6,064.84 | 5,788.47 | 4,960.95 | 3,860.79 |
07-تشرين ثاني/نوفمبر | 205,714.01 | 46,302.19 | 6,614.60 | 6,062.89 | 5,786.61 | 4,959.35 | 3,859.55 |
06-تشرين ثاني/نوفمبر | 209,253.06 | 47,098.76 | 6,728.39 | 6,167.20 | 5,886.16 | 5,044.67 | 3,925.95 |
05-تشرين ثاني/نوفمبر | 209,759.11 | 47,212.66 | 6,744.67 | 6,182.11 | 5,900.40 | 5,056.87 | 3,935.44 |
04-تشرين ثاني/نوفمبر | 211,794.99 | 47,670.90 | 6,810.13 | 6,242.12 | 5,957.66 | 5,105.95 | 3,973.64 |
03-تشرين ثاني/نوفمبر | 214,744.70 | 48,334.82 | 6,904.97 | 6,329.05 | 6,040.64 | 5,177.07 | 4,028.98 |
02-تشرين ثاني/نوفمبر | 215,473.57 | 48,498.87 | 6,928.41 | 6,350.53 | 6,061.14 | 5,194.64 | 4,042.66 |
01-تشرين ثاني/نوفمبر | 215,646.82 | 48,537.87 | 6,933.98 | 6,355.64 | 6,066.01 | 5,198.81 | 4,045.91 |
31-تشرين أول/أكتوبر | 215,646.82 | 48,537.87 | 6,933.98 | 6,355.64 | 6,066.01 | 5,198.81 | 4,045.91 |
30-تشرين أول/أكتوبر | 216,627.52 | 48,758.61 | 6,965.52 | 6,384.54 | 6,093.60 | 5,222.46 | 4,064.31 |
غياث
لازم ما عاد حدا يتزوج على اسعار الذهب هذه
رنا
شو هالفواصل خلو سعر الغرام 21 2000 ليرة لسهولة التعامل ، وبعدين هو رخيص وبيتحمل رفع
عمرو
لازم الناس تلغي الربط بين الزواج و الدهب و يكون بس الخاتم دهب
رشاد
ماعد في الواحد يتزوج الانو الدهب غالي وهذا يودي الى تحديد النثر ويفيد في تقليل لكثفة السكانية
محمد
ان شاء الله بصير بسعر التراب
فراس
سعر الذهب في سوريا 2540.00 ل.س بتاريخ 15/8/2011 ممكن تخبرونا على أي أساس يتم احتساب الذهب فسعره اليوم USD 49.12 و سعر الدولار 51.50
ريتا
علا حساب سعر برميل النفط يحسب الذهب
تمارة
سلام عليكم بدي أعرف اليوم كم السعر وهل هو طالع وبدي رأيكم بيع أم اشتريلأنني تورطت وبعت كل ذهبي وقت كان غرام2540 بتاريخ 15/8/2001 ساعدوني
انوار
الذهب رخيص جدا ياريت يصير 5000
محمد
سبب ارتفاع اسعار الذهب هم النساء لانهم بحاجة اليه لاكمال عقولهم
وعقولة الشباب هون .. بلا جيزة يا رجال لان صار شي فوق قدراتنا بكتير وصار شي مستحيل .. يا بنات الشب مو صيدة .. الشب بني ادام يريد تكوين اسرة بمشاركتك ايتها البنت .. هو ليس عدو ولا غنيمة وانت يا بنت مو تاجرة
امجد
ياتمارة ما يهمك لانو اليوم رجع السعر قريب من اللي بعتيه انا بنصحك اشتري لانو متوقع يرتفع .
عبد الله حمرة
ليش الذهب سعره الرسمي اليوم بـ 2332 ل.س وعند الباعة بـ2500 ل.س
علماً ان البائع يأخذ صياغة
Moderator
هذا الفرق هو فرق الصياغة أو المصنعية، وعند البيع ستفقد ثمنها، لذا اذا كنت تفكر في التجارة فيتوجب عليك شراء ذهب كسر حينها لن تدفع مقابل الصياغة.
مديون
أستقرضت قطعة ذهب حتى أكمل حق بيتي وهلق إذا ببيع البيت ما بوفي الدينة
وصحاب الدينة نخروا راسي وبيقولواغرام بــغرام
عاشق الذهب
لك بطلت اتجوز الانو مامعي حق خاتم الحدا اتجوزة
omar
خسرنا بس فرحان بنفس الوقت يلي بدون يتزوجوا
!™آلـ*ــشـ*ــبـ*ـح™!
ياعالم بلش نجوزه خلص كل واحد بدو يجوز يجي العندي انا بجبلكم ذهب تقليد احسن شي
!™آلـ*ــشـ*ــبـ*ـح™!
معقول هيك صار الذهب اغلا من البشرا
!™آلـ*ــشـ*ــبـ*ـح™!
لك اوووووووووووووووووووووف الخيار صار حقوا بحق الانسان كيف الذهب لكن
!™آلـ*ــشـ*ــبـ*ـح™!
مين بدو ينضرب ع قلبوا ويتجوز اذا اهل العروسة مابعطوني ياها بببلش بدي اخطف يلا بدي اتجوزه هههههههه
الدلوعة
لازم والله البنات يخفوا عالشباب انا اتزوجت وقلت لزوجي بعد الزواج الله بيرزقوا بيجيبلي
محمد
بلا ذهب بلا بطيخ الي بدو يتزوج يقول مافي ذهب
فخري
حكيك يا دلوعه احسن من الذهب الي بيفهم هيك بيحكي شكرن الك
المهندس أحمد
الرجاء الانتباه للأسعار فسعر غرام الذهب عيار 21 هو 3850 ل.س
ريان بطل
شو يا شباب شقاد صار الدهب غالي ولا رخيص
جيزاوي حر
شو ياعالم فهمونا ليش الذهب برتفع دائما” والانسان بنزل دائما”
ام سارة-مصر
العين تبكي دماً على شهداء سوريا —
اللهم نصرك الذي وعد اللهم نصرك الذي وعد اللهم نصرك الذي وعد
اللهم حرر أسراهم واشفي جرحاهم واطعم جوعاههم وارحم ثكلاهم وعجائزهم ونسائهم واطفالهم وانصر شبابهم و أواي من شرد منهم وبدل خوفهم امنا وغمهم فرحا وغلبتهم نصرا اللهم آآآآآآآآآآآميييييييين
ابراهيم- مصر
اللهم انصر جميع بلاد المسلمين على من يتربص بهم اللهم انصرنا عليهم اللهم ان نصرك قريب
ام سارة-مصر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام وانتم بخيررررررر …….رمضان كريم
اللهم اهله علينا بالخير واليمن والبركات واعنا على الصيام والقيام والقراءن وعمل ماترضى وكيفما ترضى
اللهم صلي وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه كما صليت وباركت على سيدنا ابراهيم واله انك حميد مجيد اللهم آآآآآآآآمييييييييييين
سمير الحمد
يا ناس كل الي بيشتغلو صيّاغ ما عندهم ذمه
السعر شي والبيع شي ولما بيشتروا شي تاني
سما
اللهم انصر اهل سوريا واحميهم واحمي سوريا من هذا الطاغية
اللهم فرج همهم
سوريا جنة حرام يصير فيها هذا الشيء
عبد الله
غريبة شو هل الفرق الكبير بين السعر المدون هنا والسعر الموجود في السوق
مبن
كانو الذهب غالي “احم احم” والله حرام شو هاد 😛
عبدالرحمن
-_- عنجد حرام الذهب غالي وشكرا لـ موقعكم وكانو في فرق بين السعر هون وبالسوق مو …؟؟
fado
عم يفرق السعر بسوق زيادة على الي عم تكتبوه
محمد
كم سعر اليرة ذهب سوري الرجاء الرد؟؟
أبو وجيه
يمكن عم يفرق السعر بسبب تصريف الدولار
مثلا” بالسوق السودة الدولار 169 اما بالمصاريف الحكومية أقل من هيك
بتمنى ينحط السعر بالنسبة لسوق السودة
20/10/2013 كان 6600 عيار 21
jinan
السلام عليكم
أريد معرفة سعر جرام الذهب عيار( 21 ) وذلك في تاريخ 15 أيار/ مايو عام 2012
وجزاكم الله
hassan essaidi
mahowa si3r dahab fi sourya al an Rarma chabah alharb 3iyaR 18 chokran
لوليا
ياجماعة طيب شو رأيكم بالذهب البرازيلي متل الحقيقي