اسعار الذهب اليوم في اليمن
أسعار الذهب اليوم بالريال اليمني
آخر تحديث: السبت 28 تشرين ثاني/نوفمبر 2015 08:00 صباحاً بتوقيت مدينة صنعاء | |||
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 226,788.61 | 229,458.70 | -1.16%![]() |
جنيه الذهب | 51,045.67 | 51,646.65 | |
جرام الذهب عيار 24 | 7,292.24 | 7,378.09 | |
جرام الذهب عيار 22 | 6,684.01 | 6,762.71 | |
جرام الذهب عيار 21 | 6,379.43 | 6,454.53 | |
جرام الذهب عيار 18 | 5,467.42 | 5,531.79 | |
جرام الذهب عيار 14 | 4,254.95 | 4,305.04 |
أسعار الذهب في اليمن في الشهر الأخير
التاريخ | أوقية الذهب | جنيه الذهب | عيار 24 | عيار 22 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 |
27-تشرين ثاني/نوفمبر | 229,458.70 | 51,646.65 | 7,378.09 | 6,762.71 | 6,454.53 | 5,531.79 | 4,305.04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26-تشرين ثاني/نوفمبر | 230,742.63 | 51,935.64 | 7,419.38 | 6,800.55 | 6,490.65 | 5,562.74 | 4,329.13 |
25-تشرين ثاني/نوفمبر | 231,634.66 | 52,136.42 | 7,448.06 | 6,826.84 | 6,515.74 | 5,584.25 | 4,345.87 |
24-تشرين ثاني/نوفمبر | 230,332.82 | 51,843.40 | 7,406.20 | 6,788.47 | 6,479.12 | 5,552.86 | 4,321.44 |
23-تشرين ثاني/نوفمبر | 230,265.85 | 51,828.33 | 7,404.05 | 6,786.50 | 6,477.24 | 5,551.25 | 4,320.18 |
22-تشرين ثاني/نوفمبر | 231,606.26 | 52,130.03 | 7,447.15 | 6,826.00 | 6,514.94 | 5,583.56 | 4,345.33 |
21-تشرين ثاني/نوفمبر | 231,607.26 | 52,130.25 | 7,447.18 | 6,826.03 | 6,514.97 | 5,583.59 | 4,345.35 |
20-تشرين ثاني/نوفمبر | 233,310.92 | 52,513.71 | 7,501.96 | 6,876.24 | 6,562.89 | 5,624.66 | 4,377.32 |
19-تشرين ثاني/نوفمبر | 231,297.47 | 52,060.52 | 7,437.22 | 6,816.90 | 6,506.26 | 5,576.12 | 4,339.54 |
18-تشرين ثاني/نوفمبر | 227,278.55 | 51,155.94 | 7,307.99 | 6,698.45 | 6,393.21 | 5,479.23 | 4,264.14 |
17-تشرين ثاني/نوفمبر | 232,568.20 | 52,346.54 | 7,478.08 | 6,854.35 | 6,542.00 | 5,606.76 | 4,363.38 |
16-تشرين ثاني/نوفمبر | 234,787.71 | 52,846.11 | 7,549.44 | 6,919.77 | 6,604.44 | 5,660.26 | 4,405.02 |
15-تشرين ثاني/نوفمبر | 233,179.67 | 52,484.17 | 7,497.74 | 6,872.37 | 6,559.20 | 5,621.50 | 4,374.85 |
14-تشرين ثاني/نوفمبر | 233,212.79 | 52,491.62 | 7,498.80 | 6,873.35 | 6,560.13 | 5,622.29 | 4,375.47 |
13-تشرين ثاني/نوفمبر | 232,745.88 | 52,386.53 | 7,483.79 | 6,859.59 | 6,547.00 | 5,611.04 | 4,366.71 |
12-تشرين ثاني/نوفمبر | 233,729.93 | 52,608.02 | 7,515.43 | 6,888.59 | 6,574.68 | 5,634.76 | 4,385.18 |
11-تشرين ثاني/نوفمبر | 234,668.71 | 52,819.32 | 7,545.62 | 6,916.26 | 6,601.09 | 5,657.39 | 4,402.79 |
10-تشرين ثاني/نوفمبر | 234,803.96 | 52,849.77 | 7,549.97 | 6,920.25 | 6,604.89 | 5,660.65 | 4,405.33 |
09-تشرين ثاني/نوفمبر | 234,792.29 | 52,847.14 | 7,549.59 | 6,919.90 | 6,604.57 | 5,660.37 | 4,405.11 |
08-تشرين ثاني/نوفمبر | 234,472.66 | 52,775.20 | 7,539.31 | 6,910.48 | 6,595.57 | 5,652.67 | 4,399.11 |
07-تشرين ثاني/نوفمبر | 234,397.30 | 52,758.23 | 7,536.89 | 6,908.26 | 6,593.45 | 5,650.85 | 4,397.70 |
06-تشرين ثاني/نوفمبر | 238,400.99 | 53,659.39 | 7,665.63 | 7,026.26 | 6,706.08 | 5,747.37 | 4,472.81 |
05-تشرين ثاني/نوفمبر | 238,617.61 | 53,708.14 | 7,672.59 | 7,032.64 | 6,712.17 | 5,752.59 | 4,476.88 |
04-تشرين ثاني/نوفمبر | 241,034.54 | 54,252.15 | 7,750.31 | 7,103.88 | 6,780.16 | 5,810.86 | 4,522.22 |
03-تشرين ثاني/نوفمبر | 244,346.00 | 54,997.49 | 7,856.78 | 7,201.47 | 6,873.31 | 5,890.69 | 4,584.35 |
02-تشرين ثاني/نوفمبر | 245,119.57 | 55,171.61 | 7,881.66 | 7,224.27 | 6,895.07 | 5,909.34 | 4,598.87 |
01-تشرين ثاني/نوفمبر | 245,316.66 | 55,215.97 | 7,888.00 | 7,230.08 | 6,900.61 | 5,914.09 | 4,602.56 |
31-تشرين أول/أكتوبر | 245,316.66 | 55,215.97 | 7,888.00 | 7,230.08 | 6,900.61 | 5,914.09 | 4,602.56 |
30-تشرين أول/أكتوبر | 246,805.16 | 55,551.00 | 7,935.86 | 7,273.95 | 6,942.48 | 5,949.98 | 4,630.49 |
sarah
شكراً لإدارة الموقع علي التحديث المستمر للأسعار، لكن هل ستستمر الأسعار في الإرتفاع؟
رجاء الرد
Moderator
اذا استمرت الأحوال علي ما هي عليه الآن فنعم الذهب في زيادة وهناك توقعات لمحللين واقتصاديين كبيرين باستمرار إرتفاع أسعار الذهب خلال الفترة القليلة القادمة.
لكن في النهاية تظل هذه مجرد توقعات ولا يعلم أحد مستقبل أسعار الذهب في اليمن خلال الفترة القادمة خصوصاً في ظل سيادة حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي والمحلي.
علي كل حال اذا كنتي مهتمة خلال الفترة القادمة بأسعار الذهب فيرجي متابعة المقالات الدورية بالموقع فربما تتضح الصورة بشكل أكبر.
وشكراً علي اهتمامك متمنين مزيداً من التواصل.
عبدالله
سعر الذهب بداء يتناقص وقد وصل ايام العيد الى ادنى مستوى، السؤال هل سيتراجع مره اخرى ام لا،،،،؟؟؟؟
رجاء الرد
Moderator
بصراحة أخ عبدالله الظروف الاقتصادية العالمية الحالية مضطربة للغاية وحتي كبار المحللين غير قادرين علي توفير معلومات صارمة بهذا الصدد
لكن الذهب الآن في مرحلة تصحيح اسعار فهو مضطرب ما بين الصعود والهبوط بنسبة متقاربة لذا من المفضل عدم القيام بحركة بيع أو شراء كبيرة حتي تتضح الرؤية بشكل أكبر
عبدالوهاب يحيى
أخبار الذهب
kha6rafat
كم الفرق بين سعر الشراء والبيع؟؟وهل سعر المصنعية ثابت على كل الاشكال؟؟
hani
هل اسعار الذهب سوف تنقص في الايام القادمة؟ ام سوف ترتفع؟
احمد عبدالله
نلاحض عند إنخفاض سعر الذهب عزوف بعض التجار عن البيع بالسعر الفعلي .. ويكتفون بالشراء .. نريد أن نعرف أي إتجاه نذهب ومن هي الجهة الملزمة والمتابعه للتاجر في حالات التلاعب خصوصاً عندما تكون الأسعار لصالح المواطن .. أرجو الرد
naif
هل الارتفاع في سعر الذهب راح يستمر ولا ومجرد ولا هذا الارتفاع موقت
نسرين المقرمي
معقول ينزل اكثر من كدا
ام محمد
بماذا ينصحنا المحللين هل بشراء الذهب ام تاجيل الشراء
ليلى
هل تنصحوني بشراء الذهب هذة الأيام
حسان
اريد افضل مركز لبيع الذهب دلوني
بوسالم المنصوري
مهل سيرتفع الذهب هذاالشهرام سينخفض؟
طلال
اعتقد أن الأسعار متجهة للارتفاع بلا شك
فلابد من حركة تصحيح أسعار
والله أعلم
محمد الزمر ابوعاهد
اهم شي استقر الامن في الوطن العربي
السعدي
هل التوقعات تشير الى انخفاض او الى الارتفاع في شهر رمضان الكريم وماهي صحه المقوله ان التجار سوف يخفضون سعر الذهب بسبب الزكاه برمضان؟
مفضل
انامديون مايقارب410 جرام عيار21 وقدضاق صدري فهل من المتوقع ان يزداد بالنزول بشروني الله يخليكم
محمد الزمر ابوعاهد
احسن علي شان الناس تعيش
نوح عبدالله
هل تنصحو ببيع ام شراء
عبادي
انا معي ذهب بامليون ريال اخذته وكانت الحبه الجنيه بسبعه وسبعين الف ريال اليوم سعر الحبه اثنين وستين الف ايش ريكم شكله استشمار فاشل بنفكر ابيعه وشوف لي شغله ثانيه ايش رايكم
abualregal
أظن أن الوضع مرتبط بوضع البلاد السياسي فإذا تدهور الوضع ولم ننجح في الحوار الوطني فالنتيجة ستكون وخيمة على كل اليمنيين حتى عليكم أيها التجار . فعودوا إلى ربكم وتوبوا إليه لأن انحرافكم سيسلط الله علينا به عذاباً لم نعهده من قبل، وفكروا في أبناءكم وبناتكم إذا حدث مكروه لا قدر الله لليمن فأين سنذهب نحن لأن كل الناس تلجأ إلى اليمن فإلى أين سنلجأ. فالعودة إلى الله الآن قبل أن يقع الفأس في الرأس .
ام عبد الرحمن
اذا أردت شرا ذهب من اي دوله عربيه
كيف يتم وصوله الئ بريطانيا
عمر رمزي فاضب
نعم
max
هل يتأثر سعر الذهب بأرتفاع او انخفاض في اسعار المشتقات النفطية
nana
احتمال الذهب يرتفع سعره
عمر رمزي فاضب
اسعار الذهب هنا في اليمن نفس السعر خارج اليمن